生命保険会社の格付け一覧!
| 保険会社 | スタン ダード& プアーズ 15/12/31 | JCR(株) 日本 格付 研究所 16/1/26 | (株) 格付 投資 情報 センター 15/12/31 |
|---|---|---|---|
| アクサ生命保険 | A+ | - | AA |
| アクサダイレクト生命保険 | - | - | - |
| 朝日生命保険 | - | BB- | BB |
| アフラック (アメリカンファミリー生命保険) |
- | - | - |
| アリアンツ生命保険 | - | - | - |
| SBI生命保険 | - | - | - |
| エヌエヌ生命保険 | A- | - | - |
| FWD富士生命保険 | - | A+ | - |
| オリックス生命保険 | A- | - | A+ |
| カーディフ生命保険 | - | - | - |
| かんぽ生命保険 | - | - | - |
| クレディ・アグリコル生命保険 | - | - | - |
| ジブラルタ生命保険 | A+ | - | AA- |
| 住友生命保険 | A | A+ | A+ |
| ソニー生命保険 | A+ | AA | AA |
| ソニーライフ・エイゴン生命保険 | - | - | - |
| 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 | - | - | - |
| 第一生命保険 | A+ | A+ | A+ |
| 第一フロンティア生命保険 | - | - | A+ |
| 大同生命保険 | A | AA- | A+ |
| 太陽生命保険 | A | AA- | A+ |
| チューリッヒ生命保険 | - | - | - |
| T&Dファイナンシャル生命保険 | - | AA- | A+ |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | A+ | - | AA+ |
| 日本生命保険 | A+ | AAp | AA |
| ネオファースト生命保険 | - | - | - |
| フコクしんらい生命保険 | - | A+ | - |
| 富国生命保険 | A | A+p | AA- |
| プルデンシャル生命保険 | A+ | - | - |
| プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命保険 |
A+ | - | AA- |
| マスミューチュアル生命保険 | A+ | - | - |
| マニュライフ生命保険 | AA- | - | - |
| 三井住友海上あいおい生命保険 | A+ | - | AA- |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | A+ | - | AA- |
| 三井生命保険 | A- | BBB | AA- |
| みどり生命保険 | - | - | - |
| 明治安田生命保険 | A | A+ | AA- |
| メットライフ生命保険 | AA- | - | - |
| メディケア生命保険 | - | - | A+ |
| ライフネット生命保険 | - | - | - |
| 楽天生命保険株式会社 | - | - | - |
※格付け記号には同一等級内の相対的な位置を示す符号として、プラス(+)若しくはマイナス(-)の符号による区分があります。
※op格付け・・・主に一般に開示している公開情報に基づく格付けで、格付け符号の後に「op」を付します。
※p格付け・・・格付け対象先からの依頼に基づかず、主として公開情報に基づく格付けについては、依頼に基づく格付けと区別する為格付記号の後に「p」を表示しています。
