フラット35(返済期間21年以上)過去金利推移表!
フラット35(返済期間21年以上)の過去の金利データーです。
どのように固定金利が推移しているかで、住宅ローンの見直しや、新規借り入れ時の参考データーとして下さい。
<フラット35金利データー>返済期間21年以上の金利(融資金額9割以下)
(2021年10月1日更新)
融資年月 | 金利幅(%) | 最多金利(%) |
---|---|---|
2021年10月 | 1.30~2.17% | 1.30% |
2021年9月 | 1.28~2.08% | 1.28% |
2021年8月 | 1.28~2.08% | 1.28% |
2021年6月 | 1.35~2.15% | 1.35% |
2021年5月 | 1.36~2.16% | 1.36% |
2021年4月 | 1.37~2.17% | 1.37% |
2021年3月 | 1.35~2.23% | 1.35% |
2021年2月 | 1.32~2.17% | 1.32% |
2021年1月 | 1.29~2.06% | 1.29% |
2020年12月 | 1.31~2.06% | 1.31% |
2020年11月 | 1.31~2.06% | 1.31% |
2020年10月 | 1.30~2.06% | 1.30% |
2020年9月 | 1.32~2.06% | 1.32% |
2020年8月 | 1.31~2.06% | 1.31% |
2020年7月 | 1.30~2.06% | 1.30% |
2020年6月 | 1.29~2.03% | 1.29% |
2020年5月 | 1.30~2.03% | 1.30% |
2020年4月 | 1.30~2.03% | 1.30% |
2020年3月 | 1.24~1.87% | 1.24% |
2020年2月 | 1.28~1.94% | 1.28% |
2020年1月 | 1.27~1.94% | 1.27% |
2019年12月 | 1.21~1.87% | 1.21% |
2019年11月 | 1.17~1.87% | 1.17% |
2019年10月 | 1.11~1.87% | 1.11% |
2019年9月 | 1.11~1.87% | 1.17% |
2019年8月 | 1.17~1.87% | 1.17% |
2019年7月 | 1.18~1.87% | 1.18% |
2019年6月 | 1.27~1.96% | 1.27% |
2019年5月 | 1.29~1.97% | 1.29% |
2019年4月 | 1.27~1.96% | 1.27% |
2019年3月 | 1.27~1.96% | 1.27% |
2019年2月 | 1.31~1.96% | 1.31% |
2019年1月 | 1.33~1.96% | 1.33% |
2018年12月 | 1.41~2.07% | 1.41% |
2018年11月 | 1.45~2.07% | 1.45% |
2018年10月 | 1.41~2.07% | 1.41% |
2018年9月 | 1.39~2.02% | 1.39% |
2018年8月 | 1.34~2.07% | 1.34% |
2018年7月 | 1.34~2.01% | 1.34% |
2018年6月 | 1.37~2.01% | 1.37% |
2018年5月 | 1.35~2.01% | 1.35% |
2018年4月 | 1.35~2.01% | 1.35% |
2018年3月 | 1.36~2.01% | 1.36% |
2018年2月 | 1.40~2.05% | 1.40% |
2018年1月 | 1.36~1.99% | 1.36% |
2017年12月 | 1.34~1.99% | 1.34% |
2017年11月 | 1.37~1.99% | 1.34% |
2017年10月 | 1.36~1.97% | 1.36% |
2017年9月 | 1.08~1.66% | 1.12% |
2017年8月 | 1.12~1.69% | 1.12% |
2017年7月 | 1.09~1.64% | 1.09% |
2017年6月 | 1.09~1.64% | 1.09% |
2017年5月 | 1.06~1.63% | 1.06% |
2017年4月 | 1.12~1.67% | 1.12% |
2017年3月 | 1.12~1.67% | 1.12% |
2017年2月 | 1.10~1.65% | 1.10% |
2017年1月 | 1.29~1.69% | 1.12% |
2016年12月 | 1.10~1.65% | 1.10% |
2016年11月 | 1.03~1.58% | 1.03% |
2016年10月 | 1.29~2.03% | 1.29% |
2016年9月 | 1.02~1.67% | 1.02% |
2016年8月 | 0.90~1.57% | 0.90% |
2016年7月 | 0.93~1.58% | 0.93% |
2016年6月 | 1.10~1.71% | 1.10% |
2016年5月 | 1.08~1.77% | 1.08% |
2016年4月 | 1.19~1.82% | 1.19% |
2016年3月 | 1.25~1.88% | 1.25% |
2016年2月 | 1.48~2.03% | 1.48% |
2016年1月 | 1.54~2.09% | 1.54% |
2015年12月 | 1.55~2.10% | 1.55% |
2015年11月 | 1.55~2.12% | 1.55% |
2015年10月 | 1.59~2.16% | 1.59% |
2015年9月 | 1.54~2.22% | 1.54% |
2015年8月 | 1.58~2.23% | 1.58% |
2015年7月 | 1.61~2.32% | 1.61% |
2015年6月 | 1.54~2.15% | 1.54% |
2015年5月 | 1.46~2.08% | 1.46% |
2015年4月 | 1.54~2.12% | 1.54% |
2015年3月 | 1.47~2.09% | 1.47% |
2015年2月 | 1.37~2.09% | 1.37% |
2015年1月 | 1.47~2.12% | 1.47% |
2014年12月 | 1.56~2.19% | 1.56% |
2014年11月 | 1.61~2.25% | 1.61% |
2014年10月 | 1.65~2.28% | 1.65% |
2014年9月 | 1.66~2.23% | 1.66% |
2014年8月 | 1.69~2.33% | 1.69% |
2014年7月 | 1.73~2.34% | 1.73% |
2014年6月 | 1.73~2.37% | 1.73% |
2014年5月 | 1.73~2.43% | 1.75% |
2014年4月 | 1.75~2.43% | 1.75% |
2014年3月 | 1.74~2.40% | 1.74% |
2014年2月 | 1.79~2.50% | 1.79% |
2014年1月 | 1.80~2.49% | 1.80% |
2013年12月 | 1.80~2.45% | 1.80% |
2013年11月 | 1.81~2.76% | 1.81% |
2013年10月 | 1.93~2.88% | 1.93% |
2013年9月 | 1.94~2.89% | 1.94% |
2013年8月 | 1.99~2.94% | 1.99% |
2013年7月 | 2.50~3.00% | 2.05% |
2013年6月 | 2.03~2.98% | 2.03% |
2013年5月 | 1.81~2.76% | 1.81% |
2013年4月 | 1.80~2.75% | 1.80% |
2013年3月 | 1.99~2.94% | 1.99% |
2013年2月 | 2.01~2.96% | 2.01% |
2013年1月 | 1.99~2.94% | 1.99% |
2012年12月 | 1.81~2.76% | 1.81% |
2012年11月 | 1.85~2.80% | 1.85% |
2012年10月 | 1.88~2.83% | 1.88% |
2012年9月 | 1.89~2.84% | 1.89% |
2012年8月 | 1.84~2.79% | 1.84% |
2012年7月 | 1.94~2.89% | 1.94% |
2012年6月 | 2.01~2.96% | 2.01% |
2012年5月 | 2.07~3.02% | 2.07% |
2012年4月 | 2.16~3.20% | 2.16% |
2012年3月 | 2.13~3.20% | 2.13% |
2012年2月 | 2.18~3.20% | 2.14% |
2012年1月 | 2.14~3.20% | 2.21% |
2011年12月 | 2.21~3.20% | 2.21% |
2011年11月 | 2.20~3.20% | 2.20% |
2011年10月 | 2.18~3.20% | 2.20% |
2011年9月 | 2.26~3.27% | 2.26% |
2011年8月 | 2.35~3.38% | 2.35% |
2011年7月 | 2.39~3.39% | 2.39% |
2011年6月 | 2.49~3.46% | 2.49% |
2011年5月 | 2.63~3.58% | 2.63% |
2011年4月 | 2.63~3.58% | 2.63% |
2011年3月 | 2.54~3.54% | 2.54% |
2011年2月 | 2.55~3.50% | 2.55% |
2011年1月 | 2.41~3.40% | 2.41% |
2010年12月 | 2.40~3.35% | 2.65% |
2010年11月 | 2.15~3.20% | 2.40% |
2010年10月 | 2.16~3.20% | 2.41% |
2010年9月 | 2.06~3.20% | 2.31% |
2010年8月 | 2.23~3.20% | 2.48% |
2010年7月 | 2.32~3.28% | 2.57% |
2010年6月 | 2.41~3.36% | 2.66% |
2010年5月 | 2.51~3.46% | 2.76% |
2010年4月 | 2.59~3.59% | 2.84% |
2010年3月 | 2.55~3.55% | 2.80% |
2010年2月 | 2.60~3.60% | 2.85% |
2010年1月 | 2.57~3.52% | 2.82% |
2009年12月 | 2.60~3.55% | 2.85% |
2009年11月 | 2.69~3.64% | 2.94% |
2009年10月 | 2.64~3.59% | 2.89% |
2009年9月 | 2.69~3.64% | 2.94% |
2009年8月 | 2.76~3.71% | 3.01% |
2009年7月 | 2.82~3.96% | 3.07% |
2009年6月 | 2.99~3.95% | 3.24% |
2009年5月 | 3.07~4.02% | 3.32% |
2009年4月 | 2.95~3.94% | 3.20% |
2009年3月 | 2.98~3.93% | 3.23% |
2009年2月 | 3.02~3.97% | 3.27% |
2009年1月 | 2.88~3.83% | 3.13% |
2008年12月 | 2.88~3.83% | 3.13% |
2008年11月 | 2.89~3.84% | |
2008年10月 | 2.77~3.72% | |
2008年9月 | 2.76~3.71% | |
2008年8月 | 2.92~3.87% | |
2008年7月 | 2.98~3.93% | |
2008年6月 | 3.05~4.00% | |
2008年5月 | 2.95~3.55% | |
2008年4月 | 2.64~3.20% | |
2008年3月 | 2.75~3.35% | |
2008年2月 | 2.76~3.35% | |
2008年1月 | 2.82~3.46% | 3.026% |
2007年12月 | 2.70~3.46% | 2.909% |
2007年11月 | 2.83~3.46% | 3.037% |
2007年10月 | 2.95~3.50% | 3.152% |
融資年月 | 金利幅(%) | 平均金利(%) |
2007年9月 | 2.751~3.450% | 3.002% |
2007年8月 | 2.921~3.520% | 3.171% |
2007年7月 | 2.961~3.560% | 3.213% |
2007年6月 | 2.821~3.420% | 3.077% |
2007年5月 | 2.771~3.400% | 3.028% |
2007年4月 | 2.761~3.400% | 3.018% |
2007年3月 | 2.790~3.490% | 3.095% |
2007年2月 | 2.820~3.530% | 3.126% |
2007年1月 | 2.750~3.550% | 3.060% |
2006年12月 | 2.860~3.660% | 3.168% |
2006年11月 | 2.950~3.750% | 3.260% |
2006年10月 | 2.780~3.580% | 3.093% |
2006年9月 | 2.780~3.590% | 3.096% |
2006年8月 | 2.930~3.740% | 3.248% |
2006年7月 | 2.900~4.000% | 3.226% |
2006年6月 | 2.840~3.950% | 3.194% |
2006年5月 | 2.870~4.000% | 3.230% |
2006年4月 | 2.680~3.800% | 3.048% |
2006年3月 | 2.591~3.650% | 2.958% |
2006年2月 | 2.461~3.510% | 2.838% |
2006年1月 | 2.521~3.570% | 2.903% |
2005年12月 | 2.441~3.500% | 2.830% |
2005年11月 | 2.501~3.550% | 2.890% |
2005年10月 | 2.371~3.420% | 2.780% |
2005年9月 | 2.420~3.460% | 2.820% |
2005年8月 | 2.270~3.310% | 2.680% |
2005年7月 | 2.250~3.300% | 2.630% |
2005年6月 | 2.340~3.350% | 2.740% |
2005年5月 | 2.150~3.600% | 2.690% |
2005年4月 | 2.290~3.610% | 2.750% |
2005年3月 | 2.290~3.660% | 2.820% |
2005年2月 | 2.230~3.600% | 2.970% |
2005年1月 | 2.230~3.590% | 2.820% |
2004年12月 | 2.230~4.100% | 2.940% |
2004年11月 | 2.830~4.200% | 3.150% |
2004年10月 | 2.860~4.200% | 3.180% |
2004年9月 | 2.990~4.300% | 3.370% |
2004年8月 | 3.170~4.500% | 3.550% |
2004年7月 | 3.100~4.500% | 3.570% |
2004年6月 | 2.950~4.150% | 3.290% |
2004年5月 | 2.950~4.000% | 3.330% |
2004年4月 | 2.890~3.830% | 3.210% |
2004年3月 | 2.850~4.000% | 3.180% |
2004年2月 | 2.940~3.900% | 3.280% |
2004年1月 | 2.890~3.950% | 3.260% |
2003年12月 | 2.890~3.950% | |
2003年11月 | 2.900~4.050% | |
2003年10月 | 2.920~4.050% |
フラット35(返済期間21年以上)過去金利推移表はこちら
フラット35(返済期間20年以下)過去金利推移表はこちら
フラット50過去金利推移表はこちら
フラット35を【お得】に利用する方法(団信見直し)はこちら