フラット35(返済期間20年以上)過去金利推移表!
フラット35(返済期間20年以下)の過去の金利データーです。
どのように固定金利が推移しているかで、住宅ローンの見直しや、新規借り入れ時の参考データーとして下さい。
<フラット35金利データー>返済期間20年以上の金利(融資金額9割以下)
(2021年10月1日更新)
融資年月 | 金利幅(%) | 最多金利(%) |
---|---|---|
2021年10月 | 1.18~2.05% | 1.18% |
2021年9月 | 1.15~1.95% | 1.15% |
2021年8月 | 1.15~1.95% | 1.15% |
2021年6月 | 1.22~2.02% | 1.22% |
2021年5月 | 1.23~2.03% | 1.23% |
2021年4月 | 1.24~2.04% | 1.24% |
2021年3月 | 1.26~2.14% | 1.26% |
2021年2月 | 1.22~1.97% | 1.22% |
2021年1月 | 1.20~1.97% | 1.20% |
2020年12月 | 1.22~1.97% | 1.22% |
2020年11月 | 1.22~1.97% | 1.22% |
2020年10月 | 1.21~1.97% | 1.21% |
2020年9月 | 1.25~1.99% | 1.25% |
2020年8月 | 1.24~1.99% | 1.24% |
2020年7月 | 1.22~1.99% | 1.23% |
2020年6月 | 1.22~1.96% | 1.22% |
2020年5月 | 1.23~1.96% | 1.23% |
2020年4月 | 1.23~1.96% | 1.23% |
2020年3月 | 1.19~1.82% | 1.19% |
2020年2月 | 1.28~1.89% | 1.23% |
2020年1月 | 1.22~1.89% | 1.22% |
2019年12月 | 1.16~1.82% | 1.16% |
2019年11月 | 1.12~1.82% | 1.12% |
2019年10月 | 1.06~1.82% | 1.06% |
2019年9月 | 1.05~1.81% | 1.05% |
2019年8月 | 1.11~1.81% | 1.11% |
2019年7月 | 1.12~1.81% | 1.12% |
2019年6月 | 1.21~1.90% | 1.21% |
2019年5月 | 1.23~1.91% | 1.23% |
2019年4月 | 1.21~1.90% | 1.21% |
2019年3月 | 1.22~1.91% | 1.22% |
2019年2月 | 1.25~1.90% | 1.25% |
2019年1月 | 1.26~1.89% | 1.26% |
2018年12月 | 1.32~1.98% | 1.32% |
2018年11月 | 1.35~1.97% | 1.35% |
2018年10月 | 1.33~1.99% | 1.33% |
2018年9月 | 1.31~1.94% | 1.31% |
2018年8月 | 1.29~2.02% | 1.29% |
2018年7月 | 1.29~1.96% | 1.29% |
2018年6月 | 1.31~1.95% | 1.31% |
2018年5月 | 1.30~1.96% | 1.29% |
2018年4月 | 1.30~1.96% | 1.30% |
2018年3月 | 1.29~1.94% | 1.29% |
2018年2月 | 1.32~1.97% | 1.32% |
2018年1月 | 1.30~1.93% | 1.30% |
2017年12月 | 1.27~1.92% | 1.27% |
2017年11月 | 1.30~1.92% | 1.30% |
2017年10月 | 1.29~1.90% | 1.29% |
2017年9月 | 1.02~1.60% | 1.02% |
2017年8月 | 1.04~1.61% | 1.04% |
2017年7月 | 1.03~1.58% | 1.03% |
2017年6月 | 1.01~1.56% | 1.01% |
2017年5月 | 0.98~1.55% | 0.98% |
2017年4月 | 1.01~1.56% | 1.01% |
2017年3月 | 1.01~1.56% | 1.01% |
2017年2月 | 0.99~1.54% | 1.01% |
2017年1月 | 1.02~1.59% | 1.02% |
2016年12月 | 1.03~1.58% | 1.03% |
2016年11月 | 0.93~1.58% | 0.93% |
2016年10月 | 0.95~1.50% | 0.95% |
2016年9月 | 0.96~1.61% | 0.96% |
2016年8月 | 0.83~1.50% | 0.83% |
2016年7月 | 0.85~1.50% | 0.83% |
2016年6月 | 0.99~1.60% | 0.99% |
2016年5月 | 0.96~1.65% | 0.96% |
2016年4月 | 1.02~1.65% | 1.02% |
2016年3月 | 1.02~1.65% | 1.02% |
2016年2月 | 1.21~1.83% | 1.21% |
2016年1月 | 1.27~1.89% | 1.27% |
2015年12月 | 1.28~1.90% | 1.28% |
2015年11月 | 1.28~1.90% | 1.28% |
2015年10月 | 1.32~1.94% | 1.32% |
2015年9月 | 1.31~1.99% | 1.31% |
2015年8月 | 1.35~2.00% | 1.35% |
2015年7月 | 1.38~2.09% | 1.38% |
2015年6月 | 1.31~1.92% | 1.31% |
2015年5月 | 1.23~1.85% | 1.23% |
2015年4月 | 1.31~1.89% | 1.31% |
2015年3月 | 1.20~1.82% | 1.20% |
2015年2月 | 1.10~1.92% | 1.10% |
2015年1月 | 1.20~2.02% | 1.20% |
2014年12月 | 1.29~2.11% | 1.29% |
2014年11月 | 1.34~2.16% | 1.34% |
2014年10月 | 1.36~2.20% | 1.38% |
2014年9月 | 1.38~2.01% | 1.38% |
2014年8月 | 1.41~2.05% | 1.41% |
2014年7月 | 1.45~2.08% | 1.45% |
2014年6月 | 1.45~2.09% | 1.45% |
2014年5月 | 1.45~2.15% | 1.45% |
2014年4月 | 1.47~2.15% | 1.45% |
2014年3月 | 1.48~2.14% | 1.48% |
2014年2月 | 1.53~2.24% | 1.52% |
2014年1月 | 1.52~2.21% | 1.52% |
2013年12月 | 1.51~2.16% | 1.51% |
2013年11月 | 1.52~2.47% | 1.52% |
2013年10月 | 1.61~2.56% | 1.61% |
2013年9月 | 1.63~2.58% | 1.63% |
2013年8月 | 1.68~2.63% | 1.68% |
2013年7月 | 1.74~2.69% | 1.74% |
2013年6月 | 1.74~2.69% | 1.74% |
2013年5月 | 1.54~2.49% | 1.54% |
2013年4月 | 1.49~2.44% | 1.49% |
2013年3月 | 1.64~2.59% | 1.64% |
2013年2月 | 1.65~2.60% | 1.65% |
2013年1月 | 1.66~2.61% | 1.66% |
2012年12月 | 1.53~2.46% | 1.53% |
2012年11月 | 1.57~2.52% | 1.57% |
2012年10月 | 1.60~2.55% | 1.60% |
2012年9月 | 1.62~2.57% | 1.62% |
2012年8月 | 1.56~2.51% | 1.56% |
2012年7月 | 1.62~2.57% | 1.62% |
2012年6月 | 1.71~2.66% | 1.71% |
2012年5月 | 1.76~2.71% | 1.76% |
2012年4月 | 1.86~3.20% | 1.86% |
2012年3月 | 1.83~3.20% | 1.83% |
2012年2月 | 1.88~3.20% | 1.88% |
2012年1月 | 1.86~3.20% | 1.86% |
2011年12月 | 1.92~3.20% | 1.92% |
2011年11月 | 1.91~3.20% | 1.91% |
2011年10月 | 1.89~3.20% | 1.89% |
2011年9月 | 1.95~3.20% | 1.95% |
2011年8月 | 2.03~3.20% | 1.95% |
2011年7月 | 2.06~3.20% | 2.06% |
2011年6月 | 2.14~3.20% | 2.14% |
2011年5月 | 2.28~3.23% | 2.28% |
2011年4月 | 2.30~3.25% | 2.30% |
2011年3月 | 2.26~3.26% | 2.26% |
2011年2月 | 2.27~3.22% | 2.27% |
2011年1月 | 2.17~3.20% | 2.17% |
2010年12月 | 2.15~3.20% | 2.40% |
2010年11月 | 1.30~3.20% | 2.15% |
2010年10月 | 1.95~3.20% | 2.20% |
2010年9月 | 1.87~3.20% | 2.12% |
2010年8月 | 2.02~3.20% | 2.27% |
2010年7月 | 2.10~3.20% | 2.35% |
2010年6月 | 2.20~3.20% | 2.45% |
2010年5月 | 2.32~3.27% | 2.57% |
2010年4月 | 2.41~3.41% | 2.66% |
2010年3月 | 2.34~3.34% | 2.59% |
2010年2月 | 2.39~3.39% | 2.64% |
2010年1月 | 2.35~3.30% | 2.60% |
2009年12月 | 2.40~3.35% | 2.65% |
2009年11月 | 2.47~3.42% | 2.72% |
2009年10月 | 2.45~3.40% | 2.70% |
2009年9月 | 2.49~3.44% | 2.74% |
2009年8月 | 2.56~3.51% | 2.81% |
2009年7月 | 2.62~3.76% | 2.87% |
2009年6月 | 2.75~3.71% | 3.00% |
2009年5月 | 2.82~3.77% | 3.07% |
2009年4月 | 2.72~3.71% | 2.97% |
2009年3月 | 2.75~3.70% | 3.00% |
2009年2月 | 2.77~3.72% | 3.02% |
2009年1月 | 2.64~3.59% | 2.89% |
2008年12月 | 2.64~3.59% | 2.89% |
2008年11月 | 2.66~3.61% | |
2008年10月 | 2.56~3.51% | |
2008年9月 | 2.51~3.46% | |
2008年8月 | 2.69~3.64% | |
2008年7月 | 2.75~3.70% | |
2008年6月 | 2.77~3.72% | |
2008年5月 | 2.68~3.30% | |
2008年4月 | 2.40~3.20% | |
2008年3月 | 2.54~3.20% | |
2008年2月 | 2.52~3.20% | |
2008年1月 | 2.61~3.26% | |
2007年12月 | 2.51~3.26% | |
2007年11月 | 2.62~3.27% | |
2007年10月 | 2.75~3.40% |
フラット35(返済期間21年以上)過去金利推移表はこちら
フラット35(返済期間20年以下)過去金利推移表はこちら
フラット50過去金利推移表はこちら
フラット35を【お得】に利用する方法(団信見直し)はこちら