フラット50過去金利推移表!
【フラット50】とは、長期優良住宅の認定を受けた住宅について、償還期間の上限を50年間とする制度です。
フラット50の過去の金利データーです。
どのように固定金利が推移しているかで、住宅ローンの見直しや、新規借り入れ時の参考データーとして下さい。
<フラット50金利データー>(融資金額9割以下)
(2021年10月1日更新)
融資年月 | 金利幅(%) | 最多金利(%) |
---|---|---|
2021年10月 | 1.81~2.28% | 1.81% |
2021年9月 | 1.80~2.27% | 1.80% |
2021年8月 | 1.80~2.27% | 1.80% |
2021年6月 | 1.82~2.29% | 1.82% |
2021年5月 | 1.81~2.28% | 1.81% |
2021年4月 | 1.83~2.30% | 1.83% |
2021年3月 | 1.85~2.32% | 1.85% |
2021年2月 | 1.84~2.31% | 1.84% |
2020年12月 | 1.84~2.31% | 1.82% |
2020年11月 | 1.82~2.29% | 1.82% |
2020年9月 | 1.70~2.20% | 1.70% |
2020年8月 | 1.70~2.20% | 1.70% |
2020年7月 | 1.65~2.15% | 1.65% |
2020年6月 | 1.62~2.12% | 1.62% |
2020年5月 | 1.63~2.13% | 1.63% |
2020年4月 | 1.57~2.07% | 1.57% |
2020年3月 | 1.51~2.01% | 1.51% |
2020年2月 | 1.56~2.06% | 1.56% |
2020年1月 | 1.56~2.06% | 1.56% |
2019年12月 | 1.56~2.06% | 1.56% |
2019年11月 | 1.54~2.04% | 1.54% |
2019年10月 | 1.48~1.98% | 1.48% |
2019年9月 | 1.47~1.97% | 1.47% |
2019年8月 | 1.52~2.02% | 1.52% |
2019年7月 | 1.59~2.09% | 1.59% |
2019年6月 | 1.67~2.17% | 1.67% |
2019年5月 | 1.68~2.18% | 1.68% |
2019年4月 | 1.67~2.17% | 1.67% |
2019年3月 | 1.67~2.17% | 1.67% |
2019年2月 | 1.69~2.19% | 1.69% |
2019年1月 | 1.72~2.22% | 1.72% |
2018年12月 | 1.77~2.27% | 1.77% |
2018年11月 | 1.81~2.315% | 1.81% |
2018年10月 | 1.77~2.27% | 1.77% |
2018年9月 | 1.75~2.25% | 1.75% |
2018年8月 | 1.70~2.20% | 1.70% |
2018年7月 | 1.70~2.20% | 1.70% |
2018年6月 | 1.73~2.23% | 1.73% |
2018年5月 | 1.73~2.23% | 1.73% |
2018年4月 | 1.73~2.23% | 1.73% |
2018年3月 | 1.77~2.27% | 1.77% |
2018年2月 | 1.80~2.30% | 1.80% |
2018年1月 | 1.77~2.27% | 1.77% |
2017年12月 | 1.76~2.26% | 1.76% |
2017年11月 | 1.78~2.28% | 1.78% |
2017年10月 | 1.76~2.26% | 1.76% |
2017年9月 | 1.48~1.98% | 1.48% |
2017年8月 | 1.52~2.02% | 1.52% |
2017年7月 | 1.49~1.99% | 1.49% |
2017年6月 | 1.52~2.02% | 1.52% |
2017年5月 | 1.42~1.92% | 1.42% |
2017年4月 | 1.47~1.97% | 1.47% |
2017年3月 | 1.62~2.12% | 1.62% |
2017年2月 | 1.58~2.08% | 1.58% |
2017年1月 | 1.58~2.08% | 1.58% |
2016年12月 | 1.38~1.88 | 1.38% |
2016年11月 | 1.33~1.83% | 1.33% |
2016年10月 | 1.39~1.89% | 1.39% |
2016年9月 | 1.34~1.84% | 1.34% |
2016年8月 | 1.44~1.94% | 1.69% |
2016年7月 | 1.43~1.93% | 1.68% |
2016年6月 | 1.69~2.19% | 1.94% |
2016年5月 | 1.84~2.34% | 2.09% |
2016年4月 | 1.86~2.36% | 2.11% |
2016年3月 | 1.78~2.28% | 2.03% |
2016年2月 | 1.93~2.43% | 2.18% |
2016年1月 | 2.01~2.51% | 2.26% |
2015年12月 | 2.06~2.56% | 2.31% |
2015年11月 | 2.06~2.81% | 2.31% |
2015年10月 | 2.09~2.84% | 2.34% |
2015年9月 | 2.08~2.83% | 2.33% |
2015年8月 | 2.13~2.88% | 2.38% |
2015年7月 | 2.18~2.93% | 2.43% |
2015年6月 | 2.13~2.88% | 2.38% |
2015年5月 | 2.10~2.85% | 2.35% |
2015年4月 | 2.20~2.95% | 2.45% |
2015年3月 | 2.08~2.83% | 2.33% |
2015年2月 | 1.88~2.63% | 2.13% |
2015年1月 | 1.98~2.73% | 2.23% |
2014年12月 | 2.56~2.81% | 2.31% |
2014年11月 | 2.11~2.86% | 2.36% |
2014年10月 | 2.17~2.92% | 2.42% |
2014年9月 | 2.15~2.90% | 2.40% |
2014年8月 | 2.16~2.91% | 2.41% |
2014年7月 | 2.20~2.95% | 2.46% |
2014年6月 | 2.21~2.96% | 2.46% |
2014年5月 | 2.22~2.97% | 2.47% |
2014年4月 | 2.23~2.98% | 2.48% |
2014年3月 | 2.41~3.16% | 2.66% |
2014年2月 | 2.50~3.25% | 2.75% |
2014年1月 | 2.49~3.24% | 2.74% |
2013年12月 | 2.46~3.21% | 2.71% |
2013年11月 | 2.46~3.21% | 2.71% |
2013年10月 | 2.55~3.30% | 2.80% |
2013年9月 | 2.57~3.32% | 2.82% |
2013年8月 | 2.60~3.35% | 2.85% |
2013年7月 | 2.61~3.36% | 2.86% |
2013年6月 | 2.61~3.36% | 2.86% |
2013年5月 | 2.44~3.19% | 2.69% |
2013年4月 | 2.48~3.23% | 2.73% |
2013年3月 | 2.77~3.52% | 3.02% |
2013年2月 | 2.77~3.52% | 3.02% |
2013年1月 | 2.79~3.54% | 3.04% |
2012年12月 | 2.76~3.51% | 3.01% |
2012年11月 | 2.78~3.53% | 3.03% |
2012年10月 | 2.79~3.54% | 3.04% |
2012年9月 | 2.78~3.54% | 3.04% |
2012年8月 | 2.70~3.45% | 2.90% |
2012年7月 | 2.79~3.54% | 3.04% |
2012年6月 | 2.82~3.57% | 3.07% |
2012年5月 | 2.85~3.57% | 3.07% |
2012年4月 | 2.90~3.65% | 3.15% |
2012年3月 | 2.88~3.63% | 3.16% |
2012年2月 | 2.91~3.66% | 3.16% |
2012年1月 | 2.89~3.64% | 3.14% |
2011年12月 | 2.92~3.67% | 3.17% |
2011年11月 | 2.92~3.67% | 3.17% |
2011年10月 | 2.87~3.62% | 3.12% |
2011年9月 | 2.96~3.71% | 3.21% |
2011年8月 | 2.99~3.74% | 3.24% |
2011年7月 | 3.02~3.77% | 3.27% |
2011年6月 | 3.06~3.81% | 3.31% |
2011年5月 | 3.18~3.93% | 3.43% |
2011年4月 | 3.14~3.89% | 3.39% |
2011年3月 | 3.16~3.91% | 3.41% |
2011年2月 | 3.17~3.92% | 3.42% |
2011年1月 | 3.10~3.85% | 3.35% |
2010年12月 | 3.10~3.85% | 3.35% |
2010年11月 | 2.94~3.69% | 3.19% |
2010年10月 | 2.96~3.71% | 3.21% |
2010年9月 | 2.81~3.56% | 3.06% |
2010年8月 | 3.00~3.75% | 3.25% |
2010年7月 | 3.07~3.82% | 3.25% |
2010年6月 | 3.13~3.88% | 3.38% |
2010年5月 | 3.24~3.99% | 3.49% |
2010年4月 | 3.29~4.04% | 3.54% |
2010年3月 | 3.36~4.11% | 3.61% |
2010年2月 | 3.33~4.08% | 3.58% |
2010年1月 | 3.30~4.05% | |
2009年12月 | 3.30~4.05% | |
2009年11月 | 3.38~4.13% | |
2009年10月 | 3.32~4.07% | |
2009年9月 | 3.44~4.19% | |
2009年8月 | 3.48~3.93% | |
2009年7月 | 3.48~3.93% | |
2009年6月 | 3.51~3.96% |
フラット35(返済期間21年以上)過去金利推移表はこちら
フラット35(返済期間20年以下)過去金利推移表はこちら
フラット50過去金利推移表はこちら
フラット35を【お得】に利用する方法(団信見直し)はこちら