ソルベンシー・マージン比率とは!
ソルベンシーマージンとは、保険会社の「支払余力」の事を指します。
通常では予測出来ない事態が発生した場合にも保険会社にどれだけ保険金支払能力があるかを示す数値を指します。
ソルベンシーマージンと、諸リスクを数値化した物との比率をソルベンシーマージン比率と呼び、保険会社の健全性を判断する重要な指標となっています。
ソルベンシーマージン比率は、200%以上である事が、健全性を判断する一つの基準となっています。
順位 | 生命保険会社 | 16年(%) | 15年(%) |
---|---|---|---|
1 | ネオファースト生命 | 9969.9 | 2064.1 |
2 | みどり生命 | 7805.6 | 6042.1 |
3 | アリアンツ生命 | 5115.6 | 13872.9 |
4 | メディケア生命 | 3863.6 | 4076.4 |
5 | 東京海上日動あんしん生命 | 3378.1 | 3122.2 |
6 | クレディ・アグリコル生命 | 3325 | 3206.2 |
7 | アクサダイレクト生命 | 3025.4 | 3190.2 |
8 | ライフネット生命 | 2805.5 | 2244.7 |
9 | ソニー生命 | 2722 | 2555 |
10 | オリックス | 1975.1 | 764.4 |
11 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり | 1771.4 | 1676.3 |
12 | 三井住友海上あいおい | 1598.4 | 1429.4 |
13 | チューリッヒ生命 | 1596.9 | 1709.7 |
14 | かんぽ生命 | 1568.1 | 1641.4 |
15 | 楽天生命 | 1523.1 | 1403.1 |
16 | 大同生命 | 1341.9 | 1363.7 |
17 | 富国生命 | 1321.8 | 1169.3 |
18 | SBI生命 | 1299.3 | 1120.3 |
19 | T&Dフィナンシャル生命 | 1260.7 | 1271.9 |
20 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 1111.7 | 3033.5 |
21 | FWD富士生命 | 1009.2 | 1187.7 |
22 | 三井住友海上プライマリー | 985.5 | 879.7 |
23 | マニュライフ生命 | 960.9 | 1127.9 |
24 | 明治安田生命 | 938.5 | 1041 |
25 | エヌエヌ生命 | 919.9 | 990.3 |
26 | 日本生命 | 903.7 | 930.8 |
27 | 第一生命 | 900.8 | 913.2 |
28 | 太陽生命 | 890.6 | 993.9 |
29 | ジブラルタ生命 | 890 | 859 |
30 | メットライフ生命 | 870 | 956.6 |
31 | 三井生命 | 854.8 | 812.4 |
32 | アフラック | 848.2 | 898 |
33 | 住友生命 | 835.4 | 944.2 |
34 | プルデンシャル生命 | 810.5 | 783.5 |
35 | PGF生命 | 784.1 | 753.1 |
36 | アクサ生命 | 761.2 | 695.3 |
37 | マスミューチュアル生命 | 734.9 | 729.7 |
38 | 朝日生命 | 691.5 | 667.7 |
39 | フコクしんらい生命 | 677 | 617.2 |
40 | カーディフ生命 | 653.4 | 628.4 |
41 | 第一フロンティア生命 | 522.9 | 632.9 |
ソルベンシー・マージン比率(新基準)について
金融庁は保険会社が保有する有価証券や資産の価格変動リスクを、現状より厳しく査定し従来のソルベンシー・マージン比率を計算する基準を厳しくし、2012年3月期決算から適用する事を決定しました。
各生命保険会社は、1年先行する形で、2011年3月期決算においてこの新基準のソルベンシー・マージン比率を参考値として公表しています。